- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
- Wasch- & Pflegeanweisung
- Größen Tabelle (Top-Kleidung)
- Größen Tabelle (Unterteile)
Refined W Trainingsanzug!
Hebe dein Streetwear-Spiel mit unserem neuesten Trainingsanzug auf ein neues Level!
Die Kapuzenjacke verfügt über eine große W-Logo-Chenille-Stickerei auf der Brust und kontrastierende Details an Ärmeln, Saum und Bündchen. Die Jogginghose ist perfekt auf die Farbe der Kapuzenjacke abgestimmt und verfügt über kontrastierende gerippte Details an den hinteren Bündchen, um einen Hauch von Kante hinzuzufügen. Verpasse nicht diesen stilvollen und bequemen Trainingsanzug.
Jetzt kaufen!
Hergestellt in Verantwortungsvoll hergestellte Produkte in der Türkei
Wasch- & Pflegeanweisung
Zusammensetzung 70 % Baumwolle 30 %Polyester
![]()
Wasch- und Pflegeanweisungen:
- Mit ähnlichen Farben waschen
- Auf links waschen und bügeln
- Bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht auf den Druck/Stick bügeln
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht einweichen lassen
Hergestellt in Verantwortungsvoll hergestellte Produkte in der Türkei
Größen Tabelle (Top-Kleidung)
Die Größentabelle und Maße der Oberteile werden getragen.
(**) Alle Maße werden in Zentimetern (cm) angegeben.
Leinenhemd
| Größe | Rumpflänge (cm) | Oberweite (cm) | Armlänge (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74,00 | 56,00 | 26,00 | 56,00 |
| M | 75,50 | 58,00 | 26,50 | 58,00 |
| L | 77,00 | 60,00 | 27,00 | 60,00 |
| XL | 78,50 | 62,00 | 27,50 | 62,00 |
| XXL | 80,00 | 64,00 | 28,00 | 64,00 |
Oversize Sweatshirts
| Größe | Rumpflänge (cm) | Oberweite (cm) | Armlänge (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72,00 | 57,00 | 55,00 | 46,00 |
| M | 73,50 | 59,00 | 56,00 | 48,00 |
| L | 75,00 | 61,00 | 57,00 | 50,00 |
| XL | 76,50 | 63,00 | 58,00 | 52,00 |
| XXL | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 54,00 |
Regular T-Shirts
| Größe | Rumpflänge (cm) | Oberweite (cm) | Armlänge (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72,50 | 51,50 | 21,00 | 50,50 |
| M | 73,00 | 53,50 | 21,50 | 52,50 |
| L | 75,00 | 55,50 | 22,00 | 54,50 |
| XL | 76,00 | 57,50 | 22,50 | 56,50 |
| XXL | 76,50 | 58,50 | 23,00 | 57,50 |
Oversize T-Shirts
| Größe | Rumpflänge (cm) | Oberweite (cm) | Armlänge (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73,00 | 55,00 | 23,50 | 53,00 |
| M | 74,50 | 57,00 | 24,25 | 55,00 |
| L | 76,00 | 59,00 | 25,00 | 57,00 |
| XL | 78,50 | 61,00 | 25,75 | 59,00 |
| XXL | 78,50 | 62,00 | 26,50 | 60,00 |
Größen Tabelle (Unterteile)
Die größentabelle und maße der unterteile.
(**) Alle Maße werden in Zentimetern (cm) angegeben.
Oversize Fit Jogginghose
| Größe | Ausenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fuß Weite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91,48 | 35,00 | 51,94 | 12,00 |
| M | 92,99 | 36,50 | 53,94 | 12,00 |
| L | 94,51 | 38,00 | 55,94 | 13,00 |
| XL | 96,03 | 39,50 | 57,94 | 13,00 |
| XXL | 97,55 | 41,00 | 59,94 | 14,00 |
Regular Fit Jogginghose
| Größe | Ausenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fuß Weite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91,48 | 35,00 | 51,94 | 12,00 |
| M | 92,99 | 36,50 | 53,94 | 12,00 |
| L | 94,51 | 38,00 | 55,94 | 13,00 |
| XL | 96,03 | 39,50 | 57,94 | 13,00 |
| XXL | 97,55 | 41,00 | 59,94 | 14,00 |
Regular Fit Linenhose
| Größe | Ausenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fuß Weite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96,64 | 35,00 | 52,00 | 16,00 |
| M | 97,65 | 37,00 | 54,00 | 16,00 |
| L | 98,66 | 39,00 | 56,00 | 16,50 |
| XL | 99,67 | 41,00 | 58,00 | 16,50 |
| XXL | 100,68 | 43,00 | 60,00 | 17,00 |
Oversize Fit Linenhose
| Größe | Ausenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fuß Weite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95,00 | 36,00 | 51,00 | 19,00 |
| M | 96,00 | 38,00 | 53,00 | 19,50 |
| L | 97,00 | 40,00 | 55,00 | 20,00 |
| XL | 98,00 | 42,00 | 57,00 | 20,50 |
| XXL | 99,00 | 44,00 | 59,00 | 21,00 |
Oversize Fit Caprihose
| Größe | Ausenlänge (cm) | Bundweite (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Fuß Weite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50,00 | 36,00 | 53,00 | 28,00 |
| M | 51,00 | 38,00 | 55,00 | 29,00 |
| L | 52,00 | 40,00 | 57,00 | 30,00 |
| XL | 53,00 | 42,00 | 59,00 | 31,00 |
| XXL | 54,00 | 44,00 | 61,00 | 32,00 |






